Ce site utilise des cookies pour améliorer les services et afficher des publicités adaptées à vos préférences.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | 185.124.202.136 | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | 185.124.202.136 | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Château La Dominique 2017 Rouge - 75cl
Bordeaux - St EmilionDescription
« En raison du gel, l'assemblage est inhabituel : 70 % de merlot, 20 % de cabernet franc et 10 % de cabernet-sauvignon, ce qui fait que le vin se met en place progressivement avec un tannin frais et longiligne qui dégage de l'énergie. »
Bettane & Desseauve : 14,5-15/20
« Vin frais, long et articulé, à la texture peu garnie, mais très harmonieux, intelligemment extrait. »
Revue du Vin de France : 15-15,5/20
« Caressant à lattaque, suave au développement et très allongé tout en ayant du goût, le vin sétire en finale, séveux, délicieux et particulièrement agréable. Bonne longueur parfumée et incrachable. Bravo ! »
Quarin : 16,5/20
Burtschy : 93-94/100 J. Suckling : 92-93/100
Wine Enthusiast : 92/94/100
Wine Spectator : 90-93/100
JM Quarin : 92/100
Decanter : 91/100
Vinous - N.Martin : 89-91/100
Le Figaro Vin : 16/20
Fiche technique
- Couleur
- Rouge
- Appellation
- St Emilion
- Millésime
- 2017
- Désignation
- Château La Dominique
- Volume
- 75cl
- Région
- Bordeaux
- Famille
- VINS
- Classement
- Grand Cru Classé
Dès 300 € d'achat. Frais de port à partir de 9,90 € pour la France.
Une équipe à votre écoute. Achat remboursable ou échangeable.
Étiquette personnalisée
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panierNous vous conseillons
Combe Calcaire 2022 Rouge Moulin de Gassac - 75cl
Languedoc - IgpBourgogne Chardonnay 2021 Blanc Joseph Drouhin - 75cl
Bourgogne - BourgogneDomaine des Tours 2020 Rouge Emmanuel Reynaud - 75cl
Rhone - Vin De Pays Du Vaucluse- Nouveau
Autres Millésimes
- Château La Dominique 2020 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2016 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2020 Rouge - 150cl
- Château La Dominique 2017 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2018 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2022 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2009 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2014 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2021 Rouge - 75cl
- Château La Dominique 2019 Rouge - 75cl
Autres vins de l'appellation: St Emilion
- Château Cheval Blanc 2005 Rouge - 75cl
- Château Faugères 2013 Rouge - 75cl
- Château Beauséjour Bécot 2021 Rouge - 75cl
- Chateau Puy Mouton 2016 Rouge - 75cl
- Château Soutard 2017 Rouge - 75cl
- Château La Gaffelière 2011 Rouge - 75cl
- Château Dassault 2014 Rouge - 75cl
- Château Larcis Ducasse 2022 Rouge - 75cl
- Chateau Lassegue 2009 Rouge - 75cl
- Château Beauséjour Bécot 2013 Rouge - 75cl